工業(yè)級(jí)氫氧化鈣生產(chǎn)
選用HCQ消化系統(tǒng)方案生產(chǎn)工業(yè)級(jí)氫氧化鈣的電耗在眾多設(shè)備和同類生產(chǎn)線設(shè)備中低能耗突出。生產(chǎn)氫氧化鈣的電耗為18-23度/噸(視有效氧化鈣含量高低的差別)。
生產(chǎn)氫氧化鈣的原料選擇
不建議不推薦使用冶金石灰進(jìn)行深加工。生產(chǎn)氫氧化鈣、灰鈣粉等深加工石灰必須達(dá)到深加工標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)氫氧化鈣建議選擇有效氧化鈣90%以上的石灰做為原料。生產(chǎn)灰鈣粉白度必須要好。
氫氧化鈣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
氫氧化鈣執(zhí)行《HGT4120-2009工業(yè)氫氧化鈣》標(biāo)準(zhǔn)?;意}粉執(zhí)行《涂料級(jí)灰鈣粉標(biāo)準(zhǔn)-001-2016》標(biāo)準(zhǔn)。
桂林鴻程氫氧化鈣系統(tǒng)特點(diǎn)
項(xiàng)目 | HQ消化器 |
熱水消化 | 快速熱水化灰,提高消化速度和制粉率。 |
無人化 | PLC全自動(dòng)控制,加強(qiáng)品控能力提高產(chǎn)品質(zhì)量。 |
排渣 | 可在消化完成后進(jìn)行排渣,提高氫氧化鈣純度。 |
消化系統(tǒng) | 高溫消化,占地面積小,有效消化長度長,達(dá)到充分消化。 |
配水系統(tǒng) | 智能化配水系統(tǒng),可根據(jù)石灰用水比例電腦準(zhǔn)確配水。 |
收塵效果 | 脈沖袋式除塵與水除塵雙重除塵系統(tǒng),除塵效率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 |
預(yù)消化系統(tǒng) | 預(yù)消化系統(tǒng)采用合金耐磨材料,達(dá)到長久不磨損。(使用壽命長) |
項(xiàng)目 | HC氫氧化鈣制粉專用機(jī) |
排渣 | 可按客戶要求排渣。 |
產(chǎn)量 | 產(chǎn)量高,單機(jī)產(chǎn)量高達(dá)30t/h。 |
占地面積小 | 設(shè)備集成度高,單臺(tái)機(jī)占地面積小。 |
性能可靠 | 振動(dòng)小,噪音低,機(jī)器運(yùn)行平穩(wěn),性能可靠。 |
功率及能耗 | 單臺(tái)機(jī)裝機(jī)容量低,單噸能耗低。 |
成品粒度 | 細(xì)度在80目--500目可調(diào)節(jié),粒度分布均勻。 |
環(huán)保 | 整機(jī)系統(tǒng)密封處理,基本實(shí)現(xiàn)無粉塵車間。 |
普通氫氧化鈣和灰鈣粉指標(biāo)的區(qū)別
氫氧化鈣 | 灰鈣粉 | |
氫氧化鈣≥90% | 含量 | 鈣鎂總量≥90% |
≤1% | 水分 | ≥2% |
白色粉末 | 白度 | 90以上 |
200-325目 | 細(xì)度 | 325目 |